【原文链接:https://blog.csdn.net/bit_kaki/article/details/76252181】
在我们的GIS应用项目里,常常遇见坐标转换的问题。最常见的就是WGS84坐标转其他坐标系,原因是WGS84坐标系是目前GPS数据采集所用的坐标系,而我国实际生产项目里常用的地图却是北京54坐标系,西安80坐标系以及中国大地2000坐标系等。所以当我们用设备采集到GPS经纬度以后,需要将其进行坐标转换才可以正确显示到我们使用的地图上。
对于坐标转换,有一种高精度而且任何时候都可以采用的方法是七参数坐标转换法,对于这种方法,我在之前一篇博客进行了详细的说明,地址是:http://blog.csdn.net/bit_kaki/article/details/52733429 。
但是在实际情况下,我们不一定拥有七参数,而且对采集的精度要求也并不那么高。在这个时候,其实ArcGIS for Android的库里已经给我们封装了个一个方法,我们可以直接调用就可以。这个方法就是1
2
3public static Geometry project(Geometry geometry, SpatialReference inputSR, SpatialReference outputSR) {
return GeometryEngineCore.project(geometry, inputSR, outputSR);
}
这个方法里三个参数分别是需要转换矢量对象(点、线、面),输入对象的空间参考坐标系,输出对象的空间参考坐标系。最后得到一个转换后的矢量对象。
比如我们程序里的MapView参数为mMapView,那么要将一个点从WGS84坐标系转换为MapView上加载图层的坐标系,我们只需要:1
Point point=(Point) GeometryEngine.project(wgs, SpatialReference.create(4326),mMapView.getSpatialReference());
其中wgs是一个WGS84坐标系上的点的坐标,SpatialReference.create(4326)指的是输入点的空间坐标系mMapView.getSpatialReference()是mMapView目前加载图层所使用的坐标系。
方法挺简单的,但是对于这个方法我们可以稍作一下研究里面SpatialReference参数的意义。
SpatialReference在指的ArcGIS里的地理坐标系对象,里面主要包含了五个参数:
- WKID:空间参考系统编号。
- WKT:空间参考系统文本。
- Unit:空间参考系统单位。
- Tolerance:系统容差。
- GCS:地理坐标系。
这五个参数里第一个或者第二个是必须存在的,根据编号或者文本就可以获取到对应的空间坐标系。其中通过WKID来建立地理坐标系对象是最常见的,WKID,全称是Well Known ID,即ArcGIS对众多的空间坐标系进行的编号。只要我们知道空间参考坐标系所对应的编号,就可以通过这个编号获取到该控件参考坐标系。比如上个例子用到的SpatialReference.create(4326),4326对应的是WGS84坐标系,所以SpatialReference.create(4326)就是WGS85地理坐标系对象了。
通过阅读Esri官方SDK文档,可以知道投影坐标枚举esriSRProjCSType包含1442个WKID,esriSRProjCS4Type包含1224个WKID。在这里将国内常用坐标系统的WKID整理如下:
类别 | WKID | 名称 |
---|---|---|
地理坐标 | 4214 | GCS_Beijing_1954 |
地理坐标 | 4326 | GCS_WGS_1984 |
地理坐标 | 4490 | GCS_China_Geodetic_Coordinate_System_2000 |
地理坐标 | 4555 | GCS_New_Beijing |
地理坐标 | 4610 | GCS_Xian_1980 |
投影坐标 | 2327 | Xian_1980_GK_Zone_13 |
投影坐标 | 2328 | Xian_1980_GK_Zone_14 |
投影坐标 | 2329 | Xian_1980_GK_Zone_15 |
投影坐标 | 2330 | Xian_1980_GK_Zone_16 |
投影坐标 | 2331 | Xian_1980_GK_Zone_17 |
投影坐标 | 2332 | Xian_1980_GK_Zone_18 |
投影坐标 | 2333 | Xian_1980_GK_Zone_19 |
投影坐标 | 2334 | Xian_1980_GK_Zone_20 |
投影坐标 | 2335 | Xian_1980_GK_Zone_21 |
投影坐标 | 2336 | Xian_1980_GK_Zone_22 |
投影坐标 | 2337 | Xian_1980_GK_Zone_23 |
投影坐标 | 2338 | Xian_1980_GK_CM_75E |
投影坐标 | 2339 | Xian_1980_GK_CM_81E |
投影坐标 | 2340 | Xian_1980_GK_CM_87E |
投影坐标 | 2341 | Xian_1980_GK_CM_93E |
投影坐标 | 2342 | Xian_1980_GK_CM_99E |
投影坐标 | 2343 | Xian_1980_GK_CM_105E |
投影坐标 | 2344 | Xian_1980_GK_CM_111E |
投影坐标 | 2345 | Xian_1980_GK_CM_117E |
投影坐标 | 2346 | Xian_1980_GK_CM_123E |
投影坐标 | 2347 | Xian_1980_GK_CM_129E |
投影坐标 | 2348 | Xian_1980_GK_CM_135E |
投影坐标 | 2349 | Xian_1980_3_Degree_GK_Zone_25 |
投影坐标 | 2350 | Xian_1980_3_Degree_GK_Zone_26 |
投影坐标 | 2351 | Xian_1980_3_Degree_GK_Zone_27 |
投影坐标 | 2352 | Xian_1980_3_Degree_GK_Zone_28 |
投影坐标 | 2353 | Xian_1980_3_Degree_GK_Zone_29 |
投影坐标 | 2354 | Xian_1980_3_Degree_GK_Zone_30 |
投影坐标 | 2355 | Xian_1980_3_Degree_GK_Zone_31 |
投影坐标 | 2356 | Xian_1980_3_Degree_GK_Zone_32 |
投影坐标 | 2357 | Xian_1980_3_Degree_GK_Zone_33 |
投影坐标 | 2358 | Xian_1980_3_Degree_GK_Zone_34 |
投影坐标 | 2359 | Xian_1980_3_Degree_GK_Zone_35 |
投影坐标 | 2360 | Xian_1980_3_Degree_GK_Zone_36 |
投影坐标 | 2361 | Xian_1980_3_Degree_GK_Zone_37 |
投影坐标 | 2362 | Xian_1980_3_Degree_GK_Zone_38 |
投影坐标 | 2363 | Xian_1980_3_Degree_GK_Zone_39 |
投影坐标 | 2364 | Xian_1980_3_Degree_GK_Zone_40 |
投影坐标 | 2365 | Xian_1980_3_Degree_GK_Zone_41 |
投影坐标 | 2366 | Xian_1980_3_Degree_GK_Zone_42 |
投影坐标 | 2367 | Xian_1980_3_Degree_GK_Zone_43 |
投影坐标 | 2368 | Xian_1980_3_Degree_GK_Zone_44 |
投影坐标 | 2369 | Xian_1980_3_Degree_GK_Zone_45 |
投影坐标 | 2370 | Xian_1980_3_Degree_GK_CM_75E |
投影坐标 | 2371 | Xian_1980_3_Degree_GK_CM_78E |
投影坐标 | 2372 | Xian_1980_3_Degree_GK_CM_81E |
投影坐标 | 2373 | Xian_1980_3_Degree_GK_CM_84E |
投影坐标 | 2374 | Xian_1980_3_Degree_GK_CM_87E |
投影坐标 | 2375 | Xian_1980_3_Degree_GK_CM_90E |
投影坐标 | 2376 | Xian_1980_3_Degree_GK_CM_93E |
投影坐标 | 2377 | ian_1980_3_Degree_GK_CM_96E |
投影坐标 | 2378 | Xian_1980_3_Degree_GK_CM_99E |
投影坐标 | 2379 | Xian_1980_3_Degree_GK_CM_102E |
投影坐标 | 2380 | Xian_1980_3_Degree_GK_CM_105E |
投影坐标 | 2381 | Xian_1980_3_Degree_GK_CM_108E |
投影坐标 | 2382 | Xian_1980_3_Degree_GK_CM_111E |
投影坐标 | 2383 | Xian_1980_3_Degree_GK_CM_114E |
投影坐标 | 2384 | Xian_1980_3_Degree_GK_CM_117E |
投影坐标 | 2385 | Xian_1980_3_Degree_GK_CM_120E |
投影坐标 | 2386 | Xian_1980_3_Degree_GK_CM_123E |
投影坐标 | 2387 | Xian_1980_3_Degree_GK_CM_126E |
投影坐标 | 2388 | Xian_1980_3_Degree_GK_CM_129E |
投影坐标 | 2389 | Xian_1980_3_Degree_GK_CM_132E |
投影坐标 | 2390 | Xian_1980_3_Degree_GK_CM_135E |
投影坐标 | 2401 | Beijing_1954_3_Degree_GK_Zone_25 |
投影坐标 | 2402 | Beijing_1954_3_Degree_GK_Zone_26 |
投影坐标 | 2403 | Beijing_1954_3_Degree_GK_Zone_27 |
投影坐标 | 2404 | Beijing_1954_3_Degree_GK_Zone_28 |
投影坐标 | 2405 | Beijing_1954_3_Degree_GK_Zone_29 |
投影坐标 | 2406 | Beijing_1954_3_Degree_GK_Zone_30 |
投影坐标 | 2407 | Beijing_1954_3_Degree_GK_Zone_31 |
投影坐标 | 2408 | Beijing_1954_3_Degree_GK_Zone_32 |
投影坐标 | 2409 | Beijing_1954_3_Degree_GK_Zone_33 |
投影坐标 | 2410 | Beijing_1954_3_Degree_GK_Zone_34 |
投影坐标 | 2411 | Beijing_1954_3_Degree_GK_Zone_35 |
投影坐标 | 2412 | Beijing_1954_3_Degree_GK_Zone_36 |
投影坐标 | 2413 | Beijing_1954_3_Degree_GK_Zone_37 |
投影坐标 | 2414 | Beijing_1954_3_Degree_GK_Zone_38 |
投影坐标 | 2415 | Beijing_1954_3_Degree_GK_Zone_39 |
投影坐标 | 2416 | Beijing_1954_3_Degree_GK_Zone_40 |
投影坐标 | 2417 | Beijing_1954_3_Degree_GK_Zone_41 |
投影坐标 | 2418 | Beijing_1954_3_Degree_GK_Zone_42 |
投影坐标 | 2419 | Beijing_1954_3_Degree_GK_Zone_43 |
投影坐标 | 2420 | Beijing_1954_3_Degree_GK_Zone_44 |
投影坐标 | 2421 | Beijing_1954_3_Degree_GK_Zone_45 |
投影坐标 | 2422 | Beijing_1954_3_Degree_GK_CM_75E |
投影坐标 | 2423 | Beijing_1954_3_Degree_GK_CM_78E |
投影坐标 | 2424 | Beijing_1954_3_Degree_GK_CM_81E |
投影坐标 | 2425 | Beijing_1954_3_Degree_GK_CM_84E |
投影坐标 | 2426 | Beijing_1954_3_Degree_GK_CM_87E |
投影坐标 | 2427 | Beijing_1954_3_Degree_GK_CM_90E |
投影坐标 | 2428 | Beijing_1954_3_Degree_GK_CM_93E |
投影坐标 | 2429 | Beijing_1954_3_Degree_GK_CM_96E |
投影坐标 | 2430 | Beijing_1954_3_Degree_GK_CM_99E |
投影坐标 | 2431 | Beijing_1954_3_Degree_GK_CM_102E |
投影坐标 | 2432 | Beijing_1954_3_Degree_GK_CM_105E |
投影坐标 | 2433 | Beijing_1954_3_Degree_GK_CM_108E |
投影坐标 | 2434 | Beijing_1954_3_Degree_GK_CM_111E |
投影坐标 | 2435 | Beijing_1954_3_Degree_GK_CM_114E |
投影坐标 | 2436 | Beijing_1954_3_Degree_GK_CM_117E |
投影坐标 | 2437 | Beijing_1954_3_Degree_GK_CM_120E |
投影坐标 | 2438 | Beijing_1954_3_Degree_GK_CM_123E |
投影坐标 | 2439 | Beijing_1954_3_Degree_GK_CM_126E |
投影坐标 | 2440 | Beijing_1954_3_Degree_GK_CM_129E |
投影坐标 | 2441 | Beijing_1954_3_Degree_GK_CM_132E |
投影坐标 | 2442 | Beijing_1954_3_Degree_GK_CM_135E |
投影坐标 | 3395 | WGS_1984_World_Mercator |
投影坐标 | 4491 | CGCS2000_GK_Zone_13 |
投影坐标 | 4492 | CGCS2000_GK_Zone_14 |
投影坐标 | 4493 | CGCS2000_GK_Zone_15 |
投影坐标 | 4494 | CGCS2000_GK_Zone_16 |
投影坐标 | 4495 | CGCS2000_GK_Zone_17 |
投影坐标 | 4496 | CGCS2000_GK_Zone_18 |
投影坐标 | 4497 | CGCS2000_GK_Zone_19 |
投影坐标 | 4498 | CGCS2000_GK_Zone_20 |
投影坐标 | 4499 | CGCS2000_GK_Zone_21 |
投影坐标 | 4500 | CGCS2000_GK_Zone_22 |
投影坐标 | 4501 | CGCS2000_GK_Zone_23 |
投影坐标 | 4502 | CGCS2000_GK_CM_75E |
投影坐标 | 4503 | CGCS2000_GK_CM_81E |
投影坐标 | 4504 | CGCS2000_GK_CM_87E |
投影坐标 | 4505 | CGCS2000_GK_CM_93E |
投影坐标 | 4506 | CGCS2000_GK_CM_99E |
投影坐标 | 4507 | CGCS2000_GK_CM_105E |
投影坐标 | 4508 | CGCS2000_GK_CM_111E |
投影坐标 | 4509 | CGCS2000_GK_CM_117E |
投影坐标 | 4510 | CGCS2000_GK_CM_123E |
投影坐标 | 4511 | CGCS2000_GK_CM_129E |
投影坐标 | 4512 | CGCS2000_GK_CM_135E |
投影坐标 | 4513 | CGCS2000_3_Degree_GK_Zone_25 |
投影坐标 | 4514 | CGCS2000_3_Degree_GK_Zone_26 |
投影坐标 | 4515 | CGCS2000_3_Degree_GK_Zone_27 |
投影坐标 | 4516 | CGCS2000_3_Degree_GK_Zone_28 |
投影坐标 | 4517 | CGCS2000_3_Degree_GK_Zone_29 |
投影坐标 | 4518 | CGCS2000_3_Degree_GK_Zone_30 |
投影坐标 | 4519 | CGCS2000_3_Degree_GK_Zone_31 |
投影坐标 | 4520 | CGCS2000_3_Degree_GK_Zone_32 |
投影坐标 | 4521 | CGCS2000_3_Degree_GK_Zone_33 |
投影坐标 | 4522 | CGCS2000_3_Degree_GK_Zone_34 |
投影坐标 | 4523 | CGCS2000_3_Degree_GK_Zone_35 |
投影坐标 | 4524 | CGCS2000_3_Degree_GK_Zone_36 |
投影坐标 | 4525 | CGCS2000_3_Degree_GK_Zone_37 |
投影坐标 | 4526 | CGCS2000_3_Degree_GK_Zone_38 |
投影坐标 | 4527 | CGCS2000_3_Degree_GK_Zone_39 |
投影坐标 | 4528 | CGCS2000_3_Degree_GK_Zone_40 |
投影坐标 | 4529 | CGCS2000_3_Degree_GK_Zone_41 |
投影坐标 | 4530 | CGCS2000_3_Degree_GK_Zone_42 |
投影坐标 | 4531 | CGCS2000_3_Degree_GK_Zone_43 |
投影坐标 | 4532 | CGCS2000_3_Degree_GK_Zone_44 |
投影坐标 | 4533 | CGCS2000_3_Degree_GK_Zone_45 |
投影坐标 | 4534 | CGCS2000_3_Degree_GK_CM_75E |
投影坐标 | 4535 | CGCS2000_3_Degree_GK_CM_78E |
投影坐标 | 4536 | CGCS2000_3_Degree_GK_CM_81E |
投影坐标 | 4537 | CGCS2000_3_Degree_GK_CM_84E |
投影坐标 | 4538 | CGCS2000_3_Degree_GK_CM_87E |
投影坐标 | 4539 | CGCS2000_3_Degree_GK_CM_90E |
投影坐标 | 4540 | CGCS2000_3_Degree_GK_CM_93E |
投影坐标 | 4541 | CGCS2000_3_Degree_GK_CM_96E |
投影坐标 | 4542 | CGCS2000_3_Degree_GK_CM_99E |
投影坐标 | 4543 | CGCS2000_3_Degree_GK_CM_102E |
投影坐标 | 4544 | CGCS2000_3_Degree_GK_CM_105E |
投影坐标 | 4545 | CGCS2000_3_Degree_GK_CM_108E |
投影坐标 | 4546 | CGCS2000_3_Degree_GK_CM_111E |
投影坐标 | 4547 | CGCS2000_3_Degree_GK_CM_114E |
投影坐标 | 4548 | CGCS2000_3_Degree_GK_CM_117E |
投影坐标 | 4549 | CGCS2000_3_Degree_GK_CM_120E |
投影坐标 | 4550 | CGCS2000_3_Degree_GK_CM_123E |
投影坐标 | 4551 | CGCS2000_3_Degree_GK_CM_126E |
投影坐标 | 4552 | CGCS2000_3_Degree_GK_CM_129E |
投影坐标 | 4553 | CGCS2000_3_Degree_GK_CM_132E |
投影坐标 | 4554 | CGCS2000_3_Degree_GK_CM_135E |
投影坐标 | 4568 | New_Beijing_Gauss_Kruger_Zone_13 |
投影坐标 | 4569 | New_Beijing_Gauss_Kruger_Zone_14 |
投影坐标 | 4570 | New_Beijing_Gauss_Kruger_Zone_15 |
投影坐标 | 4571 | New_Beijing_Gauss_Kruger_Zone_16 |
投影坐标 | 4572 | New_Beijing_Gauss_Kruger_Zone_17 |
投影坐标 | 4573 | New_Beijing_Gauss_Kruger_Zone_18 |
投影坐标 | 4574 | New_Beijing_Gauss_Kruger_Zone_19 |
投影坐标 | 4575 | New_Beijing_Gauss_Kruger_Zone_20 |
投影坐标 | 4576 | New_Beijing_Gauss_Kruger_Zone_21 |
投影坐标 | 4577 | New_Beijing_Gauss_Kruger_Zone_22 |
投影坐标 | 4578 | New_Beijing_Gauss_Kruger_Zone_23 |
投影坐标 | 4579 | New_Beijing_Gauss_Kruger_CM_75E |
投影坐标 | 4580 | New_Beijing_Gauss_Kruger_CM_81E |
投影坐标 | 4581 | New_Beijing_Gauss_Kruger_CM_87E |
投影坐标 | 4582 | New_Beijing_Gauss_Kruger_CM_93E |
投影坐标 | 4583 | New_Beijing_Gauss_Kruger_CM_99E |
投影坐标 | 4584 | New_Beijing_Gauss_Kruger_CM_105E |
投影坐标 | 4585 | New_Beijing_Gauss_Kruger_CM_111E |
投影坐标 | 4586 | New_Beijing_Gauss_Kruger_CM_117E |
投影坐标 | 4587 | New_Beijing_Gauss_Kruger_CM_123E |
投影坐标 | 4588 | New_Beijing_Gauss_Kruger_CM_129E |
投影坐标 | 4589 | New_Beijing_Gauss_Kruger_CM_135E |
投影坐标 | 4652 | New_Beijing_3_Degree_Gauss_Kruger_Zone_25 |
投影坐标 | 4653 | New_Beijing_3_Degree_Gauss_Kruger_Zone_26 |
投影坐标 | 4654 | New_Beijing_3_Degree_Gauss_Kruger_Zone_27 |
投影坐标 | 4655 | New_Beijing_3_Degree_Gauss_Kruger_Zone_28 |
投影坐标 | 4656 | New_Beijing_3_Degree_Gauss_Kruger_Zone_29 |
投影坐标 | 4766 | New_Beijing_3_Degree_Gauss_Kruger_Zone_30 |
投影坐标 | 4767 | New_Beijing_3_Degree_Gauss_Kruger_Zone_31 |
投影坐标 | 4768 | New_Beijing_3_Degree_Gauss_Kruger_Zone_32 |
投影坐标 | 4769 | New_Beijing_3_Degree_Gauss_Kruger_Zone_33 |
投影坐标 | 4770 | New_Beijing_3_Degree_Gauss_Kruger_Zone_34 |
投影坐标 | 4771 | New_Beijing_3_Degree_Gauss_Kruger_Zone_35 |
投影坐标 | 4772 | New_Beijing_3_Degree_Gauss_Kruger_Zone_36 |
投影坐标 | 4773 | New_Beijing_3_Degree_Gauss_Kruger_Zone_37 |
投影坐标 | 4774 | New_Beijing_3_Degree_Gauss_Kruger_Zone_38 |
投影坐标 | 4775 | New_Beijing_3_Degree_Gauss_Kruger_Zone_39 |
投影坐标 | 4776 | New_Beijing_3_Degree_Gauss_Kruger_Zone_40 |
投影坐标 | 4777 | New_Beijing_3_Degree_Gauss_Kruger_Zone_41 |
投影坐标 | 4778 | New_Beijing_3_Degree_Gauss_Kruger_Zone_42 |
投影坐标 | 4779 | New_Beijing_3_Degree_Gauss_Kruger_Zone_43 |
投影坐标 | 4780 | New_Beijing_3_Degree_Gauss_Kruger_Zone_44 |
投影坐标 | 4781 | New_Beijing_3_Degree_Gauss_Kruger_Zone_45 |
投影坐标 | 4782 | New_Beijing_3_Degree_Gauss_Kruger_CM_75E |
投影坐标 | 4783 | New_Beijing_3_Degree_Gauss_Kruger_CM_78E |
投影坐标 | 4784 | New_Beijing_3_Degree_Gauss_Kruger_CM_81E |
投影坐标 | 4785 | New_Beijing_3_Degree_Gauss_Kruger_CM_84E |
投影坐标 | 4786 | New_Beijing_3_Degree_Gauss_Kruger_CM_87E |
投影坐标 | 4787 | New_Beijing_3_Degree_Gauss_Kruger_CM_90E |
投影坐标 | 4788 | New_Beijing_3_Degree_Gauss_Kruger_CM_93E |
投影坐标 | 4789 | New_Beijing_3_Degree_Gauss_Kruger_CM_96E |
投影坐标 | 4790 | New_Beijing_3_Degree_Gauss_Kruger_CM_99E |
投影坐标 | 4791 | New_Beijing_3_Degree_Gauss_Kruger_CM_102E |
投影坐标 | 4792 | New_Beijing_3_Degree_Gauss_Kruger_CM_105E |
投影坐标 | 4793 | New_Beijing_3_Degree_Gauss_Kruger_CM_108E |
投影坐标 | 4794 | New_Beijing_3_Degree_Gauss_Kruger_CM_111E |
投影坐标 | 4795 | New_Beijing_3_Degree_Gauss_Kruger_CM_114E |
投影坐标 | 4796 | New_Beijing_3_Degree_Gauss_Kruger_CM_117E |
投影坐标 | 4797 | New_Beijing_3_Degree_Gauss_Kruger_CM_120E |
投影坐标 | 4798 | New_Beijing_3_Degree_Gauss_Kruger_CM_123E |
投影坐标 | 4799 | New_Beijing_3_Degree_Gauss_Kruger_CM_126E |
投影坐标 | 4800 | New_Beijing_3_Degree_Gauss_Kruger_CM_129E |
投影坐标 | 4822 | New_Beijing_3_Degree_Gauss_Kruger_CM_135E |
以后需要坐标转换,直接查询这个表就可以了。
参考文章:
http://www.cnblogs.com/liweis/p/5951032.html
http://blog.sina.com.cn/s/blog_80a9926b0101g0e0.html
http://blog.csdn.net/zhouxuguang236/article/details/10752199